İlan Başlığı | Fiyat![]() ![]() | İlan Tarihi![]() ![]() | Şehir | ||
21- | ![]() | 500 LT PANOLU 10HP B7000 ITALYAN KAFALI 12 BAR KOMPRESÖR | 23000,0 TL | 6/4/2022 1:26:00 PM | Adana |
22- | ![]() | LVD DELTA 1250 PUNCH PRESS | 550000,0 TL | 6/3/2022 6:20:00 PM | İzmir |
23- | ![]() | torna | 0,0 TL | 6/1/2022 1:51:00 PM | Konya |
24- | ![]() | 2. EL SANAYI MAKINELERI ALINIR SATILIR | 1000,0 TL | 6/1/2022 1:20:00 PM | İstanbul |
25- | ![]() | 500 lt 12 bar 3 kafali 10hp sifir kompresör(piston çaplari 95) | 16000,0 TL | 5/31/2022 7:14:00 PM | Adana |
26- | ![]() | 500 LITRE ÇIFT KAFALI, PANOLU, GARANTILI SIFIR 5.5 HP KOMPRESÖR | 12000,0 TL | 5/31/2022 7:10:00 PM | Adana |
27- | ![]() | 500 LT 5.5 HP (5300 ) ITALYAN ABAC KAFALI 12 BAR KOMPRESÖR | 17000,0 TL | 5/31/2022 7:01:00 PM | Adana |
28- | ![]() | söve strafor stropiyer kesme makinasi | 60000,0 TL | 5/31/2022 1:51:00 PM | Sakarya |
29- | ![]() | FREZE MATKAP KLAVUZ ÇEKME | 0,0 TL | 5/31/2022 12:42:00 PM | Konya |
30- | ![]() | AKAKISKAN YATALI BUHAR KAZANI YILDIZ KAZAN SATILIK | 155000,0 Dolar | 5/28/2022 11:10:00 AM | Kırklareli |
31- | ![]() | ALARKO CARRIER MARKA SU SOGUTMALI CIHILLER SATILIK | 30000,0 Euro | 5/28/2022 11:10:00 AM | Kırklareli |
32- | ![]() | Satilik Ekstrüder Üç Kafa | 325000,0 Dolar | 5/28/2022 11:10:00 AM | Kırklareli |
33- | ![]() | alüminyum ekstrüzyon presi 800 ton satilik | 295000,0 Dolar | 5/28/2022 11:09:00 AM | Kırklareli |
34- | ![]() | ALÜMINYUM EKSTRÜZYON PRESI IKINCIEL SATILIK 600 TON | 225000,0 Dolar | 5/28/2022 11:09:00 AM | Kırklareli |
35- | ![]() | Myford Torna Makinesi | 25000,0 TL | 5/27/2022 1:14:00 PM | İstanbul |
36- | ![]() | 60 TONLUK EKSANTRIK PRES REVIZYONLU | 1,0 TL | 5/26/2022 2:09:00 PM | İstanbul |
37- | ![]() | 130’LUK OPTIMUM SERIT TESTERE 45 DERECELI | 1,0 TL | 5/26/2022 2:07:00 PM | İstanbul |
38- | ![]() | MARANGOZ YATAR DAIRE TESTERE | 1,0 TL | 5/26/2022 2:04:00 PM | İstanbul |
39- | ![]() | 180’LIK JET MARKA SERIT TESTERE | 1,0 TL | 5/26/2022 2:03:00 PM | İstanbul |
40- | ![]() | BAYKAL PEDALLI MAKAS 85 CM | 1,0 TL | 5/25/2022 3:09:00 PM | İstanbul |
geri 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ileri - Toplam sonuç: 28839 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |