Kalıpcı Freze Tezgahı  X6332c
X6332 C 2008 Model 3 Eksen Otomatik Dijitalli Tabla 1270 X 400 Kalıcı Freze Alın Taramalı
Özellikler
X6332B
X6332C
Tabla ölçüleri (mm)	1250 x 320	1250 x 320
Tabla hareketleri X/Y/Z (mm)	600 / 320 / 360	810 / 320 / 360
Fener mili – kolon mesafesi	200 – 500 (Dikey)	200 – 600 (Dikey)
Fener mili – tabla mesafesi	155 – 455 (Dikey) 0 – 300 (Yatay)	155 – 450 (Dikey) 0 – 300 (Yatay)
Fener miller koniği	ISO40	ISO40
Fener mili düşey hareketi (mm)	150	150
Dikey mil hız adedi	20	20
Dikey mil hız aralığı (dev/dak)	78 – 6980	78 – 6980
Yatay mil hız adedi	12	12
Yatay mil hız aralığı (dev/dak)	60 – 1350	60 – 1350
T-kanalları	3 / 14 /70	3 / 14 /70
Yatay mil motor gücü	2 kW	2 kW
Dikey mil motor gücü	3.7 kW	3.7 kW
Makine ölçüleri (mm)	1700 x 1520 x 2260	1820 x 1520 x 2270
Net / Brütağırlık (kg)	1750 / 1950	1850 / 2050
                    
    
                
                        The seller's name cannot be displayed because the product publication period has expired.